Beverages
| ไวน์สปาร์คลิงSparkling Wine | ||
|---|---|---|
| Glass | Bottle | |
| Matahiwi, Blanc de Blancs | 13 | 60 |
| The Good Way, Sparkling Rosé | – | 30 |
| Porter's Estate, Méthode Traditionnelle | – | 100 |
| ไวน์ขาวWhite Wine | ||
|---|---|---|
| Glass | Bottle | |
| Colombo, Sauvignon Blanc | 13 | 65 |
| Porters, Riesling | 16 | 75 |
| Porters 'Keruru', Chardonnay | 16 | 75 |
| The Good Way, Chardonnay | 16 | 75 |
| Poppies, Pinot Gris | 18 | 85 |
| Poppies, Gewürztraminer | 18 | 85 |
| ไวน์โรเซ่Rosé | ||
|---|---|---|
| Glass | Bottle | |
| Porters Estate, Rosé | 15 | 70 |
| The Good Way, Rosé | 15 | 70 |
| ไวน์แดงRed Wine | ||
|---|---|---|
| Glass | Bottle | |
| Porter's 'Keruru', Pinot Noir | 18 | 85 |
| Feild, Pinot Noir | 20 | 95 |
| Hillview Estate, Pinot Noir | – | 90 |
| Porter's Estate, Pinot Noir | 19 | 95 |
| เบียร์และไซเดอร์Beer & Cider | |
|---|---|
| Singha Beer | 12 |
| Chang Beer | 12 |
| Corona | 12 |
| MB 'Ohio' APA | 14 |
| MB 'Hinakura' Hazy | 14 |
| Apple Cider | 14 |
| Heineken Zero | 11 |
| Fugazi | 11 |
| ไวน์ของหวานDessert Wines | |
|---|---|
| Porters Dessert Wine | 15 |
| Après Royale Wine | 15 |
| ค็อกเทลCocktails | |
|---|---|
| Chilli Passionfruit Margarita | 20 |
| Piña Colada | 20 |
| Mojito | 20 |
| Soi-3 Cosmo | 20 |
| Gin & Tonic | 18 |
| ม็อกเทลMocktails | |
|---|---|
| Virgin Mojito | 15 |
| Mango Lassi | 15 |
| Strawberry Lime Fizz | 15 |
| เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์Non-Alcoholic | |
|---|---|
| Antipodes Still Water | 12 |
| S.Pellegrino Sparkling Water | 12 |
| Soft Drinks | 6 |
| Ginger Beer | 6 |
| Lemon Lime Bitters | 6 |
| Tonic | 7 |
| Soda | 6 |
| Juices | 6 |

